ロンシャンXR-4 1ピース
14inch
RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
☆6.0J | 100/4H | +38 軽用 | ¥37,400 (税込) | Ø70 |
7.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥41,800 (税込) | Ø70 |
8.0J | 100/4H | ±0 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
8.0J | 114.3/4H | -13 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
☆9.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥46,200 (税込) | Ø70 |
9.0J | 114.3/4H | -25 | ¥46,200 (税込) | Ø70 |
10.0J | 114.3/4H | -37 | ¥48,400 (税込) | Ø70 |
15inch
RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
☆6.0J | 100/4H | +38 軽用 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
☆7.0J | 114.3/5H | +20 | ¥45,100 (税込) | Ø70 |
☆7.5J | 114.3/5H | -5 | ¥47,300 (税込) | Ø70 |
☆8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥49,500 (税込) | Ø70 |
8.0J | 114.3/4H | -14 | ¥49,500 (税込) | Ø70 |
☆8.5J | 114.3/5H | -5 | ¥51,700 (税込) | Ø70 |
☆9.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥51,700 (税込) | Ø70 |
9.0J | 114.3/4H | -27 | ¥51,700 (税込) | Ø70 |
10.0J | 114.3/4H | -40 | ¥53,900 (税込) | Ø70 |
16inch
RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
☆5.5J | 139.7/5H | -40 | ¥42,900 (税込) | Ø108 |
☆6.0J | 139.7/5H | ±0 | ¥44,000 (税込) | Ø108 |
☆7.0J | 139.7/6H | +38 | ¥46,200 (税込) | Ø108 |
-
+38 1460 100/4H ブラックポリッシュ¥37,400 (税込)
-
±0 1470 114.3-4H ブラックポリッシュ¥41,800 (税込)
-
+0 1480 100-4H ブラックポリッシュ¥44,000 (税込)
-
±0 1480 114.3-4H ブラックポリッシュ¥44,000 (税込)
-
-13 1480 114.3-4H ブラックポリッシュ¥44,000 (税込)
-
±0 1490 114.3-4H ブラックポリッシュ¥46,200 (税込)
-
-25 1490 114.3-4H ブラックポリッシュ¥46,200 (税込)
-
-37 1410 114.3-4H ブラックポリッシュ¥48,400 (税込)
-
+38 1560 100/4H ブラックポリッシュ¥44,000 (税込)
-
+20 1570 114.3/5H ブラックポリッシュ¥45,100 (税込)
-
-5 1575 114.3/5H ブラックポリッシュ¥47,300 (税込)
-
±0 1580 114.3-4H ブラックポリッシュ¥49,500 (税込)
-
-14 1580 114.3-4H ブラックポリッシュ¥49,500 (税込)
-
-5 1585 114.3/5H ブラックポリッシュ¥51,700 (税込)
-
±0 1590 114.3-4H ブラックポリッシュ¥51,700 (税込)
-
-27 1590 114.3-4H ブラックポリッシュ¥51,700 (税込)
-
-40 1510 114.3-4H ブラックポリッシュ
-
-40 1655 139.7/5H ブラックポリッシュ¥42,900 (税込)
-
±0 1660 139.7/5H ブラックポリッシュ¥44,000 (税込)
-
+38 1670 139.7/6H ブラックポリッシュ¥46,200 (税込)
-
-13 1480 114.3-4H マジョーラ¥49,500 (税込)
-
-25 1490 114.3-4H マジョーラ¥51,700 (税込)
ロンシャンXR-4 3ピース
14inch
RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
8.0J | 114.3/4H | -13 | ¥59,400 (税込) | Ø70 |
9.0J | 114.3/4H | -25 | ¥61,600 (税込) | Ø70 |
10.0J | 114.3/4H | -37 | ¥63,800 (税込) | Ø70 |
12.0J | 114.3/4H | -61 | ¥68,200 (税込) | Ø70 |
15inch
RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥70,400 (税込) | Ø70 |
8.0J | 114.3/4H | -14 | ¥70,400 (税込) | Ø70 |
9.0J | 114.3/4H | -27 | ¥72,600 (税込) | Ø70 |
10.0J | 114.3/4H | -40 | ¥74,800 (税込) | Ø70 |