TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2014 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.1 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 2.4X / 2.4Z/ 3.5X / 3.5Z |
適合形状 | 1列目手動式 助手席オットマン無 2列目6:4分割ベンチ 2列目アームレスト左右&センター有 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック / アイボリー |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2017 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 2.4V / 3.5V |
適合形状 | 1列目パワー式 助手席オットマン有 2列目手動式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック / アイボリー |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2018 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 2.4Z / 2.4Z”PLATINUMセレクション” / 2.4Z”PLATINUMセレクション2” 2.4Z”PLATINUMセレクション2-type GOLD-” 3.5Z / 3.5Z”PLATINUMセレクション”/ 3.5Z”PLATINUMセレクション2” 3.5Z”PLATINUMセレクション2-type GOLD-” 2.4Z“Golden Eyes” / 3.5Z“Golden Eyes” 2.4Z“Golden Eyes 2” / 3.5Z“Golden Eyes 2” |
適合形状 | 1列目手動式 助手席オットマン無 2列目手動式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック / アイボリー |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2020 |
---|---|
年式 | H20.05~H23.10 |
定員 | 7人 |
車両型式 | GGH20W / GGH25W |
グレード | 3.5Z-Gエディション |
適合形状 | 1列目パワー式 助手席オットマン有 2列目パワー式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | 3.5V-Lエディション |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2023 |
---|---|
年式 | H23.11〜H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W |
グレード | 2.4Z-Gエディション / 3.5Z-Gエディション |
適合形状 | 1列目パワーシート、2列目エグゼクティブシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2024 |
---|---|
年式 | H27.02~R1.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/GGH30W/GHC35W/AGH35W |
グレード | 2.5L Z-Aエディション / 3.5L ZA 2.5L Z“A エディション・GOLDEN EYES” / 3.5L ZA“GOLDEN EYES” |
適合形状 | 1列目:手動シート、助手席スーパーロングスライドシート オットマン付き 2列目:手動シート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2025 |
---|---|
年式 | H27.02〜R5.06 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L Z / 2.5L Z“GOLDEN EYES” / “GOLDEN EYESⅡ” / “GOLDEN EYESⅢ” |
適合形状 | 1列目手動シート、助手席オットマン無 2列目手動シート 3列目アームレスト有り |
適合不可 | 1列目助手席スーパーロングスライドシート車、車イス仕様、リフトアップ車 |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2026 |
---|---|
年式 | H27.02〜H29.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W |
グレード | 2.5L Z-G EDITION / 3.5L ZA-G EDITION |
適合形状 | 1列目パワーシート 2列目エグゼグティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し |
適合不可 | 3.5L VL →本革シート 3.5L Executive Lounge→セミアニリン本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2027 |
---|---|
年式 | H27.02〜H29.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L V |
適合形状 | 1列目運転席パワーシート・助手席スーパーロングスライドシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2028 |
---|---|
年式 | H27/02〜H29/12 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L V |
適合形状 | 1列目パワーシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2029 |
---|---|
年式 | H27.02〜R3.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L Z |
適合形状 | 1列目手動シート・3列目アームレスト有り |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2030 |
---|---|
年式 | H27.02〜R3.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L X |
適合形状 | 1列目:手動シート、助手席オットマンなし 3列目:アームレスト無 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ヴェルファイア
商品コード | 2032 |
---|---|
年式 | H30.01〜R3.04 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W |
グレード | 2.5L Z-G エディション / 3.5L ZG 2020/1/6~の3.5L VL |
適合形状 | 1列目運転席パワーシート、助手席パワーシート&パワーオットマン装備車 2列目エグゼクティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります |
適合不可 | メーカーオプション・本革シート装備車 R2(2020).1.5以前の3.5L VL→標準・本革シート 3.5L Executive Lounge / 3.5L Executive Lounge Z→プレミアムナッパ本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |