LONGCHAMP XR-4 / ロンシャン
1ピース
3ピース
1ピース
14inch
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| ★6.0J | 100/4H | +38 (軽用) | ¥37,400 (税込) | Ø70 |
| 7.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥41,800 (税込) | Ø70 |
| 8.0J | 100/4H | ±0 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
| 8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
| 8.0J | 114.3/4H | -13 | ¥44,000 (税込) | Ø70 |
| ★9.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥46,200 (税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3/4H | -25 | ¥46,200 (税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3/4H | -37 | ¥48,400 (税込) | Ø70 |
★はOEMサイズ
※カラー記載のないものは全て「ブラックポリッシュ」になります
15inch
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| ★6.0J | 100/4H | +38 (軽用) | ¥44,000(税込) | Ø70 |
| ★7.0J | 114.3/5H | +20 | ¥45,100(税込) | Ø70 |
| ★7.5J | 114.3/5H | -5 | ¥47,300(税込) | Ø70 |
| ★8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥49,500(税込) | Ø70 |
| 8.0J | 114.3/4H | -14 | ¥49,500(税込) | Ø70 |
| ★8.5J | 114.3/5H | -5 | ¥51,700(税込) | Ø70 |
| ★9.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥51,700(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3/4H | -27 | ¥51,700(税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3/4H | -40 | ¥53,900(税込) | Ø70 |
★はOEMサイズ
16inch
※「16inch x 6.0J」は5本スポークです。6本スポークは弊社での取扱いはございません。
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| ★5.5J | 139.7/5H | -40 | ¥42,900(税込) | Ø108 |
| ★6.0J | 139.7/5H | ±0 | ¥44,000(税込) | Ø108 |
| ★7.0J | 139.7/6H | +38 | ¥46,200(税込) | Ø108 |
★はOEMサイズ
3P(3ピース)
※次回入荷分よリム部分を【鍛造製】にモデルチェンジさせて頂きます。
※以前のモデルは廃盤商品になります。
14inch
旧価格 (鍛造製が入荷次第旧価格は削除致します)
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J | 114.3-4H | -13 | ¥59,400(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3-4H | -25 | ¥61,600(税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3-4H | -37 | ¥63,800(税込) | Ø70 |
| 12.0J | 114.3-4H | -61 | ¥68,200(税込) | Ø70 |
新価格 (鍛造製)
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J | 114.3-4H | -13 | ¥79,200(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3-4H | -25 | ¥81,400(税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3-4H | -37 | ¥83,600(税込) | Ø70 |
| 12.0J | 114.3-4H | -61 | ¥88,000(税込) | Ø70 |
※鍛造製が入荷次第、商品画像は変更させて頂きます。
15inch
旧価格 (鍛造製が入荷次第旧価格は削除致します)
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥70,400(税込) | Ø70 |
| 8.0J | 114.3/4H | -14 | ¥70,400(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3/4H | -27 | ¥72,600(税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3/4H | -40 | ¥74,800(税込) | Ø70 |
新価格 (鍛造製)
| RIM WIDTH | P.C.D/ HOLE | INSET | PRICE | HUB DIA |
|---|---|---|---|---|
| 8.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥83,600(税込) | Ø70 |
| 8.0J | 114.3/4H | -14 | ¥83,600(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3/4H | ±0 | ¥85,800(税込) | Ø70 |
| 9.0J | 114.3/4H | -27 | ¥85,800(税込) | Ø70 |
| 10.0J | 114.3/4H | -40 | ¥88,000(税込) | Ø70 |






























