TOYOTA:ノア
商品コード | 2300 |
---|---|
年式 | H13.11~H19.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AZR60G / AZR65G |
グレード | S / X / S-Gセレクション / S-Vセレクション / X-Gセレクション / X-Vセレクション X-ナビスペシャル / X-Sエディション / L-Gセレクション H16/8以降[X-Eセレクション] |
適合形状 | 助手席バックテーブル無 2列目ワンタッチタンブルシート、センターアームレスト無 ※1列目アームレスト付き車背面カバー要加工 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2303 |
---|---|
年式 | H13.11~H19.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AZR60G / AZR65G |
グレード | S / X / L / S-Gセレクション / S-Vセレクション / X-Gセレクション / X-Vセレクション X-ナビスペシャル / X-Sエディション / L-Gセレクション X-エルセオエディション / X-エルセオエディション ブルーパッケージ H16/8以降[X-Eセレクション / X-スペシャルエディション] |
適合形状 | 助手席バックテーブル無 2列目マルチ回転対座シート ※1列目アームレスト付き車背面カバー要加工 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2309 |
---|---|
年式 | H19.06~H22.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | Si / S / Gの2WD / X / X-Lセレクション / S-Gエディション / X”スマートエディション” |
適合形状 | 2列目ロングスライドマルチ回転シート ※2列目シートレール有り |
適合不可 | 2列目シートレール無し車 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2310 |
---|---|
年式 | H19.06~H22.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | Si / S / X / X-Lセレクション / S-Gエディション / X”スマートエディション” |
適合形状 | 2列目ワンタッチタンブルシート車 ※2列目シートレール無し |
適合不可 | 2列目シートレール有り Gの4WD→シート表皮が異なり固定が出来なくなる為 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2311 |
---|---|
年式 | H22.05~H25.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | Si / S / X / X-Lセレクション / X“スマート エディション″ / Si Raish(レイッシュ)H23.6.6までのSi“G’s” / Si“G’s Version EDGE” / S“G’s” |
適合形状 | 2列目マルチ回転キャプテンシート |
適合不可 | 運転席オプションアームレスト 1列目シートヒーター付車不可 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2312 |
---|---|
年式 | H22.05~H25.12 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | Si / S / X / X-Lセレクション / X“スマート エディション″ / Si Raish(レイッシュ)H23.6.6までのSi“G’s” / Si“G’s Version EDGE” / S“G’s |
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート |
適合不可 | 運転席オプションアームレスト 1列目シートヒーター付車不可 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2313 |
---|---|
年式 | H26.01~H29.06 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | Si / X / X-Vパッケージ / X“Delight Plus” / Si“W×B” |
適合形状 | ※3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2314 |
---|---|
年式 | H26.01~H29.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | Si / X / X-Vパッケージ / X“Delight Plus” / Si“W×B” |
適合形状 | ※3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2315 |
---|---|
年式 | H29.07〜R3.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | Si / G / X / Si“W×B(ダブルバイビー)” / Si“W×B(ダブルバイビー)”2 / Si“W×B(ダブルバイビー)”3 |
適合形状 | 助手席シートバックテーブル装備車 快適温熱シート装備車・未装備車共に対応 3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | ウェルジョイン |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ノア
商品コード | 2316 |
---|---|
年式 | H29.07〜R3.12 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | Si / G / X / Si“W×B(ダブルバイビー)” / Si“W×B(ダブルバイビー)2” / Si“W×B(ダブルバイビー)3” |
適合形状 | 助手席シートバックテーブル装備車 快適温熱シート装備車・未装備車共に対応 3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |