TOYOTA:アルファード
商品コード | 2010 |
---|---|
年式 | H14.05~H20.05 |
定員 | 8人 |
車両型式 | MNH10W / ANH10W / MNH15W / ANH15W |
グレード | AX / MX / AS / AS-プレミアムアルカンターラ / MS / MS-プレミアムアルカンターラ MX-Lエディション / AX-Lエディション / MS-リミテッド/ AS-リミテッド MS-プラチナセレクション / AS-プラチナセレクション / MS-プラチナセレクション2 AS-プラチナセレクション2 / AX-トレゾア アルカンターラ / MX-トレゾア アルカンターラ AS-プレミアム / MS-プレミアム |
適合形状 | 2列目6:4分割ベンチシート 2列目バックテーブル対応 |
適合不可 | AX-J / MX-J →3列目アームレスト無し車 / AS-プライムセレクション(-Ⅱ) / MS-プライムセレクション(-Ⅱ) ※プライムセレクション→本革&アルカンターラシート |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2011 |
---|---|
年式 | H14.05~H20.05 |
定員 | 7人 |
車両型式 | MNH10W / ANH10W / MNH15W / ANH15W |
グレード | 3.0MS / 2.4AS |
適合形状 | 1列目手動シート 2列目キャプテンシート |
適合不可 | 1列目電動 2列目収納式オットマン |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2014 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.01 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 240X / 240S / 350X / 350S |
適合形状 | 1列目手動式 助手席オットマン無 2列目6:4分割ベンチ 2列目アームレスト左右&センター有 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック / アイボリー |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2017 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 240G / 350G |
適合形状 | 1列目パワー式 助手席オットマン有 2列目手動式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2018 |
---|---|
年式 | H20.05~H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W |
グレード | 240S / 240S”Limited” / 240S”Primeセレクション2” 240S”Primeセレクション2-type GOLD-” 350S / 350S”Primeセレクション”/ 350S”Primeセレクション2” 350S”Primeセレクション2-type GOLD-” 240S“type GOLD” / 350S“type GOLD” 240S“type GOLD 2” / 350S“type GOLD 2” |
適合形状 | 1列目手動式 助手席オットマン無 2列目手動式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | 1列目パワーシート 2列目エグゼクティブパワーシートは不可 G’s[ジーズ]専用スポーツシート |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック / アイボリー |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2020 |
---|---|
年式 | H20.05~H23.10 |
定員 | 7人 |
車両型式 | GGH20W / GGH25W |
グレード | 350S-Cパッケージ |
適合形状 | 1列目パワー式 助手席オットマン有 2列目パワー式 2列目オットマン付キャプテンシート |
適合不可 | 350G-Lパッケージ |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2023 |
---|---|
年式 | H23.11〜H27.01 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W |
グレード | 240S-Cパッケージ / 350S-Cパッケージ |
適合形状 | 1列目パワーシート、2列目エグゼクティブシート |
適合不可 | 350G-Lパッケージ→本革シート |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2024 |
---|---|
年式 | H27.02~R1.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/GGH30W/GHC35W/AGH35W |
グレード | 2.5L S-Aパッケージ / 3.5L SA 2.5L S“Aパッケージ・TYPE BLACK” / 3.5L SA“TYPE BLACK” |
適合形状 | 1列目:手動シート、助手席スーパーロングスライドシート オットマン付き 2列目:手動シート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2025 |
---|---|
年式 | H27.02〜R5.06 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L S / 2.5L S“TYPE GOLD” / 2.5L S“TYPE GOLDⅡ” / 2.5L S“TYPE GOLDⅢ” |
適合形状 | 1列目手動シート、助手席オットマン無 2列目手動シート 3列目アームレスト有り |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2026 |
---|---|
年式 | H27.02〜H29.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L S-Cパッケージ / 3.5L SA-Cパッケージ |
適合形状 | 1列目:電動シート、後席用アシストグリップ付、助手席パワーオットマン 2列目:電動シート(エグゼクティブパワーシート) ※1列目背もたれハーフカバー、※フロントセンターコンゾールのカバーは付属しません。 |
適合不可 | 3.5L GF→本革シート 3.5L Executive Lounge→セミアニリン本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2027 |
---|---|
年式 | H27.02〜H29.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L G |
適合形状 | 1列目運転席パワーシート・助手席スーパーロングスライドシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2028 |
---|---|
年式 | H27.02〜H29.12 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L G |
適合形状 | 1列目パワーシート |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2029 |
---|---|
年式 | H27.02〜R5.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L S |
適合形状 | 1列目手動シート・3列目アームレスト有り |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2030 |
---|---|
年式 | H27.02〜R5.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AGH30W/AGH35W |
グレード | 2.5L X |
適合形状 | 1列目:手動シート、助手席オットマンなし 3列目:アームレスト無 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:アルファード
商品コード | 2032 |
---|---|
年式 | H30.01〜R5.06 |
定員 | 7人 |
車両型式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W |
グレード | 2.5L S-Cパッケージ / 3.5L SC 2020/1/6~の3.5L GF |
適合形状 | 1列目運転席パワーシート、助手席パワーシート&パワーオットマン装備車 2列目エグゼクティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります |
適合不可 | メーカーオプション・本革シート装備車 R2(2020).1.5以前の3.5L GF→標準・本革シート 3.5L Executive Lounge / 3.5L Executive Lounge Z→プレミアムナッパ本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
サイドエアバッグ装着車 | 〇 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |