TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2300 |
---|---|
年式 | H13.11~H19.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AZR60G / AZR65G |
グレード | X / Z / X-Gエディション / Z-Gエディション / X-リミテッド / / Z-煌(キラメキ) / Z-煌Ⅱ /X-Eエディション |
適合形状 | 2列目ワンタッチタンブルシート 助手席バックテーブル無し 2列目センターアームレスト無し ※1列目左右アームレスト付き車 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2303 |
---|---|
年式 | H13.11~H19.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AZR60G / AZR65G |
グレード | X / Z / V / X-Gエディション / Z-Gエディション / X-リミテッド/X-Eエディション / Z-煌(キラメキ) / Z-煌Ⅱ |
適合形状 | 2列目マルチ回転対座シート 助手席バックテーブル無し ※1列目左右アームレスト付き車 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2308 |
---|---|
年式 | H17.04~H19.06 |
定員 | 8人 |
車両型式 | AZR60G / AZR65G |
グレード | Z-煌 |
適合形状 | 運転席アームレスト有 助手席バックテーブル対応(アームレスト無) 2列目タンブルシート 2列目センターアームレスト有 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | × |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2309 |
---|---|
年式 | H19.07~H22.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | ZS / ZS-煌 / ZS-煌II / Z / V-2WD / X-Lエディション / X |
適合形状 | 2列目ロングスライドマルチ回転シート ※2列目シートレール有り |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2310 |
---|---|
年式 | H19.07~H22.04 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | ZS / ZS-煌 / ZS-煌II / Z / V-4WD / X-Lエディション / X |
適合形状 | 2列目ワンタッチタンブルシート ※2列目シートレール無し |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2311 |
---|---|
年式 | H22.05~H25.12 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | ZS煌II / ZS / ZS煌 / Z / X / X-Lエディション / G / sシリーズ全て[G'sシリーズはH23.4以降不可]) |
適合形状 | 2列目マルチ回転キャプテンシート |
適合不可 | 運転席オプションアームレスト 1列目シートヒーター付車不可 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2312 |
---|---|
年式 | H22.05~H25.12 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G |
グレード | ZS煌II / ZS / ZS煌 / Z / X / X-Lエディション / G / H23.6.6までのZS“G's” / ZS“G's Version EDGE” / Z“G's” |
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート |
適合不可 | 運転席オプションアームレスト 1列目シートヒーター付車不可 |
サイドエアバッグ装着車 | ○ |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2313 |
---|---|
年式 | H26/1〜 |
定員 | 7人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | ZS / X / X-Cパッケージ |
適合形状 | ※3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |
TOYOTA:ヴォクシー

商品コード | 2314 |
---|---|
年式 | H26/1〜 |
定員 | 8人 |
車両型式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W |
グレード | ガソリン車:ZS / X / X-Cパッケージ |
適合形状 | ※3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税抜き) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥24,000 | ブラック |